從檢驗不合格的項目看,以農獸藥殘留問題、超範圍超限量使用食品添加劑、質量指標不達標問題為主,分別占不合格項目總數的50.8%、34.3%、10.5%。此外還有微生物汙染超標等問題。
zhenduiyishangjianduchoujianzhongfaxiandewenti,gejishichangjianguanbumenyijingcaiqucuoshiyifachuli,zelingshengchanjingyingzhezhaohuibuhegechanpin,caiquxiajiadengcuoshikongzhifengxian,fenxiyuanyinjinxingzhenggai,bingzairichangjianguangongzuozhongjiadagenzongchoujianlidu,fangkongshipinanquanfengxian。gongzhongfaxianshipinanquanweifaxingwei,keboda12315熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
附件:2020年第一季度各類食品監督抽檢結果彙總表
2020年4月26日
(此件主動公開)
附件
2020年第一季度各類食品監督抽檢結果彙總表
| 序號 | 食品類別 | 樣品抽檢數量/批次 | 合格樣品數量/批次 | 樣品合格率 |
| 1 | 糧食加工品 | 811 | 810 | 99.90% |
| 2 | 食用油、油脂及其製品 | 562 | 562 | 100% |
| 3 | 調味品 | 444 | 441 | 99.30% |
| 4 | 肉製品 | 341 | 332 | 97.40% |
| 5 | 乳製品 | 333 | 333 | 100% |
| 6 | 飲料 | 192 | 191 | 99.50% |
| 7 | 方便食品 | 137 | 136 | 99.30% |
| 8 | 餅幹 | 45 | 45 | 100% |
| 9 | 罐頭 | 20 | 18 | 90.00% |
| 10 | 冷凍飲品 | 3 | 3 | 100% |
| 11 | 速凍食品 | 124 | 124 | 100% |
| 12 | 薯類和膨化食品 | 46 | 45 | 97.80% |
| 13 | 糖果製品 | 56 | 56 | 100% |
| 14 | 茶葉及相關製品 | 66 | 63 | 95.50% |
| 15 | 酒類 | 260 | 257 | 98.80% |
| 16 | 蔬菜製品 | 201 | 189 | 94.00% |
| 17 | 水果製品 | 91 | 89 | 97.80% |
| 18 | 炒貨食品及堅果製品 | 134 | 131 | 97.80% |
| 19 | 蛋製品 | 15 | 15 | 100% |
| 20 | 食糖 | 12 | 12 | 100% |
| 21 | 水產製品 | 18 | 18 | 100% |
| 22 | 澱粉及澱粉製品 | 345 | 329 | 95.40% |
| 23 | 糕點 | 210 | 210 | 100% |
| 24 | 豆製品 | 230 | 227 | 98.70% |
| 25 | 蜂產品 | 17 | 16 | 94.10% |
| 26 | 保健食品 | 19 | 19 | 100% |
| 27 | 餐飲食品 | 621 | 599 | 96.50% |
| 28 | 食用農產品 | 5010 | 4913 | 98.10% |
| 29 | 食品添加劑 | 1 | 1 | 100% |
| 30 | 食鹽 | 2 | 2 | 100% |
| 合 計 | 10366 | 10186 | 98.30% | |
手機版





