10批次食品檢出微生物汙染問題
10批次食品檢出微生物汙染問題,占不合格總數的50%,分(fen)別(bie)為(wei)廣(guang)州(zhou)市(shi)駿(jun)澎(peng)商(shang)貿(mao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)銷(xiao)售(shou)的(de)標(biao)稱(cheng)廣(guang)州(zhou)鮮(xian)和(he)食(shi)品(pin)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司(si)生(sheng)產(chan)的(de)佰(bai)易(yi)奶(nai)香(xiang)麻(ma)薯(shu)粉(fen)風(feng)味(wei)固(gu)體(ti)飲(yin)料(liao),菌(jun)落(luo)總(zong)數(shu)不(bu)符(fu)合(he)食(shi)品(pin)安(an)全(quan)國(guo)家(jia)標(biao)準(zhun)規(gui)定(ding);佛山市禪城區興佛隆食品商行銷售的標稱廣東綠健源健康產業科技有限公司生產的葛根粉,黴菌不符合食品安全國家標準規定;佛山市聯華吉笙百貨有限公司銷售的標稱廣東人人歡喜食品科技有限公司生產的水果牛奶燕麥片(紅豆薏米),黴菌不符合食品安全國家標準規定;佛山市南海區黃海平副食品商行銷售的標稱溫縣旺青食品有限公司生產的大刀饃片,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;廣州市黃埔區禮寶誠百貨店銷售的標稱廣州市宏旺食品有限公司生產的淮山薏米軟糕,黴菌不符合食品安全國家標準規定;梅州市興寧市淘樂百貨店銷售的標稱廣州市白雲區泰源食品廠生產的淮山薏米糕,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;陽江大潤發商業有限公司銷售的標稱廣州市冠香園食品有限公司生產的榴蓮餅(糕點),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市佳明景勝商業管理有限公司銷售的標稱揭陽市島遊記食品有限公司生產的楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕),菌落總數不符合食品安全國家標準規定;廣州市純惠超市有限公司銷售的標稱佛山市眾鑫馫食品有限公司生產的奶酪味吐司麵包,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;佛山市佳明景勝商業管理有限公司銷售的標稱東莞市福佳香食品有限公司生產的蒸鮮泡芙三明治蛋糕(泡芙奶油+肉鬆+芝士味),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
大腸菌群是國內外通用的食品汙染常用指示菌之一。檢出大腸菌群,是有被致病菌(如沙門菌、誌賀菌、致病性大腸杆菌)汙染的可能。大腸菌群超標的原因可能是由於產品受到了來自原料、包材、人員、設備等方麵的汙染,或產品儲運條件不當而導致。
黴mei菌jun是shi常chang見jian的de真zhen菌jun,在zai自zi然ran界jie中zhong廣guang泛fan存cun在zai。食shi品pin受shou黴mei菌jun汙wu染ran後hou會hui腐fu敗bai變bian質zhi,失shi去qu其qi食shi用yong價jia值zhi。黴mei菌jun超chao標biao的de原yuan因yin,可ke能neng是shi原yuan料liao或huo包bao裝zhuang材cai料liao受shou到dao黴mei菌jun汙wu染ran;也可能是產品在生產加工過程中環境或生產設備衛生狀況不佳;還可能與產品儲運條件控製不當有關。
菌jun落luo總zong數shu是shi指zhi示shi性xing微wei生sheng物wu指zhi標biao,不bu是shi致zhi病bing菌jun指zhi標biao,反fan映ying食shi品pin在zai生sheng產chan過guo程cheng中zhong的de衛wei生sheng狀zhuang況kuang。如ru果guo食shi品pin的de菌jun落luo總zong數shu嚴yan重zhong超chao標biao,將jiang會hui破po壞huai食shi品pin的de營ying養yang成cheng分fen,使shi食shi品pin失shi去qu食shi用yong價jia值zhi;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099—2015)中規定,糕點中同一批次產品5個樣品的菌落總數檢測結果均不得超過105CFU/g,且最多允許2個樣品的檢測結果超過104CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控製生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。
2批次食品檢出農獸藥殘留問題
2批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為深圳華潤萬佳超級市場有限公司江門發展大道店銷售的黃骨魚(淡水魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標準規定;廣東美佳樂購物廣場有限公司商品城分公司銷售的白蘿卜,甲拌磷不符合食品安全國家標準規定。
孔kong雀que石shi綠lv是shi一yi種zhong工gong業ye染ran料liao,因yin具ju有you殺sha菌jun和he抗kang寄ji生sheng蟲chong的de作zuo用yong,曾zeng用yong於yu水shui產chan養yang殖zhi。孔kong雀que石shi綠lv及ji隱yin色se孔kong雀que石shi綠lv均jun對dui人ren體ti肝gan髒zang具ju有you潛qian在zai致zhi癌ai性xing。長chang期qi食shi用yong檢jian出chu孔kong雀que石shi綠lv的de食shi品pin,將jiang會hui危wei害hai人ren體ti健jian康kang。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,孔雀石綠為食品動物中禁止使用的藥品(在動物性食品中不得檢出)。魚類中檢出孔雀石綠的原因,可能是在養殖過程中違規使用。
甲拌磷是一種高毒廣譜的內吸性有機磷類殺蟲劑,具有觸殺、胃毒、xunzhengzuoyong,duicixishikouqihejujiaoshikouqihaichongjunjuyouhenhaodefangzhizuoyong。shaoliangdecanliubuhuiyinqirentijixingzhongdu,danchangqishiyongjiabanlinchaobiaodeshipin,duirentijiankangkenengyouyidingyingxiang。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,甲拌磷在根莖類和薯芋類蔬菜中的最大殘留限量值為0.01mg/kg。白蘿卜中甲拌磷殘留量超標的原因,可能是為快速控製蟲害而違規使用。
2批次食品檢出食品添加劑超限量使用問題
2批pi次ci食shi品pin檢jian出chu食shi品pin添tian加jia劑ji超chao限xian量liang使shi用yong問wen題ti,分fen別bie為wei廣guang東dong永yong旺wang天tian河he城cheng商shang業ye有you限xian公gong司si佛fo山shan順shun德de歡huan樂le海hai岸an分fen公gong司si銷xiao售shou的de標biao稱cheng廣guang州zhou市shi正zheng綠lv環huan貿mao易yi有you限xian公gong司si生sheng產chan的de陳chen皮pi外wai撒sa粉fen(複合調味料),糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定;汕頭市潮南區福萬家百貨商場峽山店銷售的標稱汕頭市澄海區普天旺食品有限公司生產的潮汕牛肉辣椒醬,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)和防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)是食品工業中常用的一種防腐劑,對黴菌、jiaomuhexijunyoujiaohaodeyizhizuoyong。changqishiyongbenjiasuanjiqinayanchaobiaodeshipin,kenengdaozhiganzangjileixingzhongdu,weihaiganzangjiankang。lajiaojiangzhongbenjiasuanjiqinayan(以苯甲酸計)檢測值超標的原因,可能是生產企業為延長產品保質期,或者彌補產品生產過程衛生條件不佳而超限量使用;也可能是在使用過程中未準確計量。
糖精鈉,無色結晶或稍帶白色的結晶性粉末,無臭或微有香氣,甜度為蔗糖的200~700倍。糖精鈉是普遍使用的人工合成甜味劑。食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定複合調味料中糖精鈉限量值為≤0.15g/kg。糖(tang)精(jing)鈉(na)在(zai)人(ren)體(ti)內(nei)不(bu)被(bei)吸(xi)收(shou),不(bu)產(chan)生(sheng)熱(re)量(liang),大(da)部(bu)分(fen)經(jing)腎(shen)排(pai)出(chu)而(er)不(bu)損(sun)害(hai)腎(shen)功(gong)能(neng),不(bu)改(gai)變(bian)體(ti)內(nei)酶(mei)係(xi)統(tong)的(de)活(huo)性(xing)。但(dan)食(shi)用(yong)較(jiao)多(duo)的(de)糖(tang)精(jing)鈉(na),會(hui)影(ying)響(xiang)腸(chang)胃(wei)消(xiao)化(hua)酶(mei)的(de)正(zheng)常(chang)分(fen)泌(mi),降(jiang)低(di)小(xiao)腸(chang)的(de)吸(xi)收(shou)能(neng)力(li),使(shi)食(shi)欲(yu)減(jian)退(tui)。糖(tang)精(jing)鈉(na)不(bu)合(he)格(ge)可(ke)能(neng)是(shi)商(shang)家(jia)對(dui)國(guo)家(jia)標(biao)準(zhun)不(bu)了(le)解(jie),為(wei)了(le)調(tiao)製(zhi)食(shi)品(pin)甜(tian)度(du)所(suo)用(yong)。
6批次食品檢出其他指標問題
6批次食品檢出其他指標問題,分別為廣州茂林投資發展有限公司銷售的標稱陽春市永寧鎮仙露山泉水有限公司生產的包裝飲用水(天然含硒山泉水),溴酸鹽不符合食品安全國家標準規定;廣州市花都區獅嶺育蓮商店銷售的標稱成都市橫川食品有限公司生產的川味雞味(調味麵製品),酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;揭陽市榕城區捷龍百貨購物商場銷售的標稱普寧市利龍達食品有限公司生產的毛雞酒,酒精度不符合產品標簽標示要求;梅州市興寧市泰然超市龍田店銷售的標稱興寧市陽天酒廠生產的興寧印象@陽天米酒,酒精度不符合產品標簽標示要求;廣州市番禺區大石鑽暖百貨店銷售的標稱湛江京都三星酒業有限公司生產的至好青獅高粱酒,甲醇不符合食品安全國家標準規定;江門市台山市台城惠福超市銷售的黑芝麻,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
酸suan價jia主zhu要yao反fan映ying食shi品pin中zhong的de油you脂zhi酸suan敗bai的de程cheng度du。油you脂zhi酸suan敗bai產chan生sheng的de醛quan酮tong類lei等deng化hua合he物wu長chang期qi攝she入ru會hui對dui健jian康kang有you一yi定ding影ying響xiang,但dan一yi般ban情qing況kuang下xia,消xiao費fei者zhe可ke以yi辨bian別bie出chu油you脂zhi酸suan敗bai特te有you的de哈ha喇la等deng異yi味wei,需xu避bi免mian食shi用yong。造zao成cheng酸suan值zhi(價)不合格的主要原因有:食品生產者原料采購上把關不嚴;油脂加工工藝不達標;產品儲藏條件不當,特別是在環境溫度較高時,易導致食品中油脂的氧化酸敗。
溴酸鹽是桶裝水生產過程中經臭氧消毒後生成的有害消毒副產物,在國際上被定為2B級的潛在致癌物,長期飲用含溴酸鹽的桶裝水可使人體致癌。瓶(桶)裝飲用水中的溴酸鹽含量的多少與水源中溴化物的含量、加工過程中滅菌工藝使用的臭氧濃度有關。溴酸鹽超標的主要原因是生產企業的消毒工序控製不嚴或者工藝不符合要求。
甲醇又稱工業酒精,有較強的毒性,經消化道迅速吸收,排泄緩慢,有明顯積蓄作用。甲醛的代謝產物可導致視網膜細胞退行性變、視神經萎縮,過量攝入容易引起中毒,甲醇超標多是在產品生產過程中違規使用工業酒精,原料控製不嚴或生產工藝控製不當所致。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控製風險,並分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,並按規定在監管部門網站上公開相關信息。
不合格產品信息
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000004932050 | 1 | 供應商:茂名市電白區綠康源農產品有限公司 | / | 深圳華潤萬佳超級市場有限公司江門發展大道店 | 江門市蓬江區發展大道江門萬達廣場15幢負一樓超市B1A鋪位自編01 | 黃骨魚(淡水魚) | / | / | 2022-03-16 | 孔雀石綠║1.6μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;複檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| GC22440000004931303 | 2 | 供貨商:開平市沙岡創豐商行 | / | 台山市台城惠福超市 | 台山市台城街道橋湖路82號首層商鋪2-5卡 | 黑芝麻 | / | / | 2022-02-19 | 酸價(以脂肪計)║4.0mg/g║≤3.0mg/g | 食用農產品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000004933408 | 3 | 供應商:美佳樂生鮮蔬菜自采(美佳樂) | / | 廣東美佳樂購物廣場有限公司商品城分公司 | 廣東省揭陽市普寧市國際商品城商貿中心東座 | 白蘿卜 | / | / | 2022-04-20 | 甲拌磷║0.071mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596224176 | 1 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮頭陂迥龍亭大街 | 廣州市黃埔區禮寶誠百貨店 | 廣州市黃埔區聯和街富康西街10號112鋪 | 淮山薏米軟糕 | 計量方式:稱重 | 廣興緣 | 2022-03-10 | 黴菌║300CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596248135 | 2 | 廣州市白雲區泰源食品廠 | 廣州市白雲區大源南路36號B棟 | 興寧市淘樂百貨店 | 興寧市興田二路望江市場古塘村下新屋22號 | 淮山薏米糕 | 散裝稱重 | / | 2022-01-22 | 大腸菌群║<10;<10;<10;680;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596248160 | 3 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮石基村前鋒北路23號 | 陽江大潤發商業有限公司 | 廣東省陽江市江城區工業一街2號 | 榴蓮餅(糕點) | 300克/袋 | 麥卡頓 | 2022-03-07 | 菌落總數║24000;<10;15000;<10;24000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596252160 | 4 | 揭陽市島遊記食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區曲溪二中前工業區 | 佛山市佳明景勝商業管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐廣佛路121號負二樓B218號(住所申報) | 楊枝甘露(楊枝甘露味蒸蛋糕) | 散裝稱重 | 老鄉親 | 2022-03-26 | 菌落總數║170000;<10;<10;<10;86000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000596240026 | 5 | 佛山市眾鑫馫食品有限公司 | 廣東省佛山市順德區勒流街道連杜村委會連杜大道25號之八D座 | 廣州市純惠超市有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮西洲村西洲大道117號 | 奶酪味吐司麵包 | 散裝稱重 | 怡純 | 2022-02-23 | 菌落總數║5000;35000;12000;40000;60000CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000596252097 | 6 | 東莞市福佳香食品有限公司 | 東莞市厚街鎮沙塘村沙隆路 | 佛山市佳明景勝商業管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐廣佛路121號負二樓B218號(住所申報) | 蒸鮮泡芙三明治蛋糕(泡芙奶油+肉鬆+芝士味) | 散裝稱重 | 福佳香 | 2022-03-01 | 菌落總數║<10;<10;160000;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596244029 | 1 | 普寧市利龍達食品有限公司 | 廣東省普寧市裏湖仙埔工業區 | 揭陽市榕城區捷龍百貨購物商場 | 揭陽市榕城區榕東鳳林村鳳東路與進賢大道交叉路口往南100米 | 毛雞酒 | 500ml/瓶;30%vol | 粵香+圖案 | 2021-07-21 | 酒精度║31.8%vol║29.0~31.0%vol | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC22440000596248006 | 2 | 興寧市陽天酒廠 | 興寧市羅浮鎮圩鎮 | 興寧市泰然超市龍田店 | 興寧市龍田鎮碳子坪東街28號 | 興寧印象@陽天米酒 | 500ml/瓶;53%vol | 陽天+圖案 | 2021-04-17 | 酒精度║51.1%vol║52.0~54.0%vol | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
| SC22440000596232076 | 3 | 湛江京都三星酒業有限公司 | 湛江吳川海濱開發區 | 廣州市番禺區大石鑽暖百貨店 | 廣州市番禺區大石街禮村洪昌工業路7號之104鋪(自主申報) | 至好青獅高粱酒 | 450ml;40%(vol)/瓶 | 至好青獅 | 2021-12-23 | 甲醇║0.494g/L(60%vol乙醇)║≤0.30g/L(60%vol乙醇) | 酒類 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC22440000596244139 | 1 | 廣東綠健源健康產業科技有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村沿江南路新興工業區2棟201、301、401廠房 | 佛山市禪城區興佛隆食品商行 | 佛山市禪城區汾江中路133號首層(住所申報) | 葛根粉 | 400g/盒 | 四季江南 | 2022-03-06 | 黴菌║240;280;150;110;100CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596244156 | 2 | 廣東人人歡喜食品科技有限公司 | 汕頭市龍湖區龍新工業區龍新西二街2號廠房3-5樓 | 佛山市聯華吉笙百貨有限公司 | 佛山市禪城區人民西路13號5號樓二層D2001鋪(住所申報) | 水果牛奶燕麥片(紅豆薏米) | 540克(內裝18小包)/袋 | 人人歡喜+圖案 | 2022-01-01 | 黴菌║<10;370;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC22440000596252103 | 3 | 溫縣旺青食品有限公司 | 溫縣趙堡鎮南保豐工貿區 | 佛山市南海區黃海平副食品商行 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步廣佛公路平地路段南43號廣東中大小商品城17號樓8號鋪 | 大刀饃片 | 82克/袋 | 辣夫人 | 2022-03-01 | 大腸菌群║<10;<10;440;30;620CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC22440000596220039 | 4 | 成都市橫川食品有限公司 | 彭州市致和鎮明台村2組101號 | 廣州市花都區獅嶺育蓮商店 | 廣州市花都區獅嶺鎮合成村自編村委後一街14號鋪1、2 | 川味雞味(調味麵製品) | 202克/袋 | 零食房+圖案 | 2022-03-05 | 酸價(以脂肪計)║8.0mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:國家加工食品質量檢驗檢測中心(廣東) | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000004532531 | 1 | 陽春市永寧鎮仙露山泉水有限公司 | 陽春市永寧鎮沙牛塘 | 廣州茂林投資發展有限公司 | 廣州市天河區育英路35號自編10之23鋪(僅限辦公) | 包裝飲用水(天然含硒山泉水) | 350ml/瓶 | 石靈山泉+圖形商標 | 2022-01-21 | 溴酸鹽║0.012mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省科學院生物與醫學工程研究所;複檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| GC22440000596216182 | 2 | 廣州鮮和食品科技有限公司 | 廣州市花都區新雅街朝勝路13號2棟四樓 | 廣州市駿澎商貿有限公司 | 廣州市白雲區增槎路1007號廣州金達食品城一樓A119 | 佰易奶香麻薯粉風味固體飲料 | 1kg/袋 | / | 2021-09-01 | 菌落總數║9600;11000;6600;8300;1100CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000606430529 | 1 | 廣州市正綠環貿易有限公司 | 廣州市荔灣區茶滘路茶滘工業園自編1號三區102 | 廣東永旺天河城商業有限公司佛山順德歡樂海岸分公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道逢沙村歡樂大道3號歡樂海岸廣場5棟F101-F107、F123、F124號商鋪 | 陳皮外撒粉(複合調味料) | 45克/瓶 | 綠環及圖形商標 | 2021-01-05 | 糖精鈉(以糖精計)║1.27g/kg║≤0.15g/kg | 調味品 | 2022年第17期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
| GC22440000596216047 | 2 | 汕頭市澄海區普天旺食品有限公司 | 汕頭市澄海區上華鎮渡頭村雨亭西片 | 汕頭市潮南區福萬家百貨商場峽山店 | 汕頭市潮南區峽山街道汕尾居委廣汕公路南 | 潮汕牛肉辣椒醬 | 200g/瓶 | 普天旺 | 2021-10-02 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.76g/kg║≤1.0g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.78║≤1 | 調味品 | 2022年第17期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
(來源:廣東省市場監督管理局)
手機版







